产品详情
技术参数 | ||||
产品型号 | HZ-4331 | HZ-5331 | HZ-331ZR | HZ-331YR |
有效行程X/Y/Z | 400/300/300/100mm | 500/300/300/100mm | 300/300/100mm, 360° | 300/300/100mm, 360° |
外形尺寸(W*D*H) | 420×360 ×500mm | 520 × 460 ×600mm | 620 × 560×600mm | 545 × 580 ×683mm |
最大负载Y/Z | 6kg/4kg | 6kg/4kg | 6kg/4kg/3kg | 6kg/4kg/3kg |
移动速度 | 0.1~800/400(mm/sec) | 0.1~800/400(mm/sec) | 0.1~800/400(mm/sec) | 0.1~ 1000/600(mm/sec) |
分解能力 | 0.01mm/Axis | 0.01mm/Axis | 0.01mm/Axis | 0.001mm/Axis |
定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
马达系统 | 步进精密马达 | |||
传动模式 | 同步带+精密直线导轨(双轨) | |||
程序记录模式 | 存储1000组程序,每组4000points(可支持盘copy | |||
显示方式 | 教导盒LCD(300 × 200) | |||
编程模式 | 教导编程/PC | |||
操作模式 | 点到点连续线段 | |||
运动插补功能 | 3axis( 3D立体空间任意路线皆可) | |||
I/O讯号 | 8 Inputs/8 Outputs | |||
外部控制接口 | RS232 | |||
输入电源 | 全电压AC 110V-220V(内部开关转换)300W | |||
工作环境温度 | 5-40℃ | |||
工作环境湿度 | 20-90% | |||
机台结构 | 实心铝板+钣金结构 | |||
注:此类桌面型四轴平台可根据客户产品尺寸定制最大800mm. |